Dosages hormonaux chez la femme : valeurs usuelles
Comme nous pouvons le constater sur le schéma ci-dessus la concentration hormonale de chaque paramètre evolue au cours du cycle. Il est donc recommandé d’interpréter le résultat du laboratoire en fonction de la période du cycle :
– Phase folliculaire : qui va du début des règles jusqu’avant le pic pré-ovulatoire de LH et qui est généralement divisée en 2 période de une semaine (J1-J7) et (J8-J14). Le dosage de la FSH et de la LH (taux de base) se fait généralement au 4eme jour du cycle.
– Pic pré-ovulatoire,autour du 14eme jour d’un cycle normal, avec une forte augmentation de la LH et des oestrogènes. ce stade précède l’ovulation
– Phase lutéale, avec la formation du corps jaune, s’il y a eu ovulation, et l’apparition de la progestérone
| Analyses | Valeurs normales | Valeurs normales (SI) | |
| FSH | phase folliculaire (J1-J7) | 2 – 10 mUI/ml | |
| FSH | phase folliculaire (J8-J14) | 2 – 8 mUI/ml | |
| FSH | pic pré-ovulatoire | 7 – 18 mUI/ml/ | |
| FSH | phase lutéale | 1,5 – 7 mUI/ml | |
| LH | phase folliculaire (J1-J7) | 2 – 9 mUI/ml | |
| LH | phase folliculaire (J8-J14) | 2 – 9 mUI/ml | |
| LH | pic pré-ovulatoire | 18 – 60 mUI/ml | |
| LH | phase lutéale | 1 – 10 mUI/ml | |
| Estradiol | phase folliculaire (J1-J7) | 20 – 94 pg/ml | 73,4 – 345 pmol/l |
| Estradiol | phase folliculaire (J8-J14) | 57 – 250 pg/ml | 209 – 917 pmol/l |
| Estradiol | pic pré-ovulatoire | 100 – 420 pg/ml | 367 – 1541 pmol/l |
| Estradiol | phase lutéale | 60 – 230 pg/ml | 220 – 844 pmol/l |
| Progestérone | phase folliculaire (J1-J7) | 0,3 – 0,8 ng/ml | 0,95 – 2,5 nmol/l |
| Progestérone | phase folliculaire (J8-J14) | 0,3 – 1,5 ng/ml | 0,95 – 4,77 nmol/l |
| Progestérone | pic pré-ovulatoire | 0,4 – 2,8 ng/ml | 1,27 – 8,9 nmol/l |
| Progestérone | phase lutéale | 5,0 – 25 ng/ml | 15,9 – 79,5 nmol/l |
| Testostérone | * | 0,10 – 0,75 ng/ml | 34,6 – 260 nmol/l |
| AMH | * | cliquez ici |
ANALYSES MEDICALES et MONITORAGE
Au cours du monitorage on dosera l’estradiol et, dans certaines circonstances, la LH et la progestérone.
L’estradiol, mis en rapport avec les images echographiques correspondantes permet de suivre le comportement de la stimulation ovarienne et le reccrutement ovocytaire.
la valeur de l’estradiol peut être multiplier par un facteur allant de 40 à 100 au cours de la stimulation.Schématiquement, l’allure de la courbe d’estradiol au cours du temps doit être linéaire ou exponentielle, sans rupture de pente
l’ensemble crée un faisceau d’argument pour évaluer la mâturité folliculaire.
La LH permet de contrôler qu’il n’y a pas eu d’ovulation spontannée, ce qui compromet la suite du traitement.
La progestérone peut aussi être demandée pour vérifier le processus de lutéinisation précoce, sous analogue.



